BRL Dresden Lauftermine Sachsen
Laufen in Spanien
Laufspass.com LaufKultTour BDR Länderläufer Marathons >>
 
Unsere Lauf-Statistik
  
Troll:
Distanz:
Zeit:

     
Stadt:
Land:
Kontinent:
         
             
Sortieren:                                          hh
hllh

Nr Name Vorname Datum Lauf Distanz Zeit_Brutto Zeit_Netto Stadt Land Bericht
1 Maier Peter 1981.04.12 6. Rund um den Kulturpark - Berlin 42,2 03:33:46 03:33:46 Berlin DDR
2 Schladitz Wolfgang 1982.06.19 Leipzig Marathon 42,2 03:29:29 03:29:29 Leipzig DDR
3 Schladitz Wolfgang 1983.06.18 Leipzig Marathon 42,2 03:26:17 03:26:17 Leipzig DDR Link
4 Maier Peter 1987.06.20 11. KMU Leipzig 42,2 02:56:13 02:56:13 Leipzig DDR
5 Dander Bernd 1987.09.01 Berliner Friedenslauf 42,2 03:16:01 03:16:01 Berlin DDR
6 Dander Bernd 1988.05.05 Elbe-Friedenslauf Dresden 42,2 02:55:08 02:55:08 Dresden Deutschland
7 Maier Peter 1988.06.18 12. KMU Leipzig 42,2 02:51:31 02:51:31 Leipzig DDR
8 Dander Bernd 1988.09.01 Berliner Friedenslauf 42,2 02:56:50 02:56:50 Berlin DDR
9 Dander Bernd 1989.10.01 Elbe-Friedenslauf Dresden 42,2 02:49:19 02:49:19 Dresden Deutschland
10 Maier Peter 1990.05.06 8. München Marathon 42,2 03:06:12 03:06:12 Muenchen Deutschland
11 Schladitz Wolfgang 1990.05.06 8. München Marathon 42,2 03:35:39 03:35:39 Muenchen Deutschland
12 Dander Bernd 1990.05.20 5. Hanse-Marathon Hamburg 42,2 02:59:20 02:59:20 Hamburg Deutschland
13 Maier Peter 1990.06.16 14. DB-Leipzig-Marathon 42,2 02:57:44 02:57:44 Leipzig Deutschland
14 Schladitz Wolfgang 1990.06.16 14. DB-Leipzig-Marathon 42,2 03:23:35 03:23:35 Leipzig Deutschland
15 Maier Peter 1990.09.30 17. Berlin Marathon 42,2 02:55:44 02:55:44 Berlin Deutschland
16 Maier Peter 1990.10.28 9. Frankfurt Marathon 42,2 02:48:52 02:48:52 Frankfurt/Main Deutschland
17 Schladitz Wolfgang 1990.10.28 9. Frankfurt Marathon 42,2 03:25:22 03:25:22 Frankfurt/Main Deutschland
18 Karczewski Zenon 1991.04.14 8. Wien Marathon 42,2 02:49:10 02:49:10 Wien Oesterreich
19 Maier Peter 1991.04.14 8. Wien Marathon 42,2 03:08:35 03:08:35 Wien Oesterreich
20 Schladitz Wolfgang 1991.04.14 8. Wien Marathon 42,2 03:33:33 03:33:33 Wien Oesterreich
21 Schladitz Wolfgang 1991.04.28 Bremen Marathon 42,2 03:26:10 03:26:10 Bremen Deutschland
22 Karczewski Zenon 1991.05.05 9. Internationaler Olympia-City-Marathon 42,2 02:50:40 02:50:40 Muenchen Deutschland
23 Schladitz Wolfgang 1991.06.22 15. Leipzig-Marathon 42,2 03:27:25 03:27:25 Leipzig Deutschland
24 Schladitz Wolfgang 1991.09.21 Rhein-Ruhr-Marathon 1991 42,2 03:33:56 03:33:56 Duisburg Deutschland
25 Karczewski Zenon 1991.09.29 18. Berlin Marathon 42,2 02:46:36 02:46:36 Berlin Deutschland
26 Maier Peter 1991.09.29 18. Berlin Marathon 42,2 02:45:52 02:45:52 Berlin Deutschland
27 Schladitz Wolfgang 1991.09.29 18. Berlin Marathon 42,2 03:29:43 03:29:43 Berlin Deutschland
28 Schladitz Wolfgang 1991.10.12 Harzgebirgslauf (Brockenmarathon) 1991 42,2 03:48:27 03:48:27 Wernigerode Deutschland
29 Maier Peter 1991.11.03 22. New York Marathon 42,2 03:59:30 03:59:30 New York USA
30 Schladitz Wolfgang 1991.11.03 Wuhlheide-Marathon 1991 42,2 03:26:31 03:26:31 Berlin Deutschland
31 Schladitz Wolfgang 1992.03.29 15. Paris Marathon 42,2 03:28:51 03:28:51 Paris Frankreich
32 Karczewski Zenon 1992.04.05 12. Rotterdam Marathon 42,2 02:49:27 02:49:27 Rotterdam Niederlande
33 Maier Peter 1992.04.05 12. Rotterdam Marathon 42,2 03:14:43 03:14:43 Rotterdam Niederlande
34 Schladitz Wolfgang 1992.04.12 Hannover Marathon 1992 42,2 03:30:18 03:30:18 Hannover Deutschland
35 Dander Bernd 1992.05.03 Stauffen-Marathon Göppingen 42,2 02:50:36 02:50:36 Göppingen Deutschland
36 Karczewski Zenon 1992.05.24 7. Shell hanse-Marathon 42,2 02:58:57 02:58:57 Hamburg Deutschland
37 Schladitz Wolfgang 1992.05.24 7. Shell hanse-Marathon 42,2 03:35:16 03:35:16 Hamburg Deutschland
38 Schladitz Wolfgang 1992.06.13 16. Leipzig-Marathon 42,2 03:38:43 03:38:43 Leipzig Deutschland
39 Karczewski Zenon 1992.08.08 Ölandsbro Marathon 42,2 02:58:25 02:58:25 Borgholm Schweden
40 Schladitz Wolfgang 1992.09.27 19. Berlin Marathon 42,2 03:33:36 03:33:36 Berlin Deutschland
41 Karczewski Zenon 1992.10.11 25. Internationaler Schwarzwald-Marathon 42,2 02:56:07 02:56:07 Braeunlingen Deutschland
42 Schladitz Wolfgang 1992.10.11 25. Internationaler Schwarzwald-Marathon 42,2 03:30:51 03:30:51 Braeunlingen Deutschland
43 Umlauf Steffen 1992.10.11 25. Internationaler Schwarzwald-Marathon 42,2 02:51:22 02:51:22 Braeunlingen Deutschland
44 Karczewski Zenon 1992.10.25 DB-Marathon Frankfurft 42,2 02:55:45 02:55:45 Frankfurt/Main Deutschland
45 Schladitz Wolfgang 1992.11.28 Advent-Marathon 1992 42,2 03:34:40 03:34:40 Bad Arolsen Deutschland
46 Karczewski Zenon 1993.01.24 15. Berliner Team Marathon 42,2 02:52:16 02:52:16 Berlin Deutschland
47 Umlauf Steffen 1993.01.24 15. Berliner Team Marathon 42,2 02:52:16 02:52:16 Berlin Deutschland
48 Karczewski Zenon 1993.04.18 13. London Marathon 42,2 02:59:59 02:59:59 London Grossbritanien
49 Maier Peter 1993.04.18 13. London Marathon 42,2 03:41:46 03:41:46 London Grossbritanien
50 Schladitz Wolfgang 1993.04.18 13. London Marathon 42,2 03:50:23 03:50:23 London Grossbritanien
51 Karczewski Zenon 1993.05.23 8. shell hanse-Hamburg 42,2 02:50:13 02:50:13 Hamburg Deutschland
52 Maier Peter 1993.05.23 8. shell hanse-Hamburg 42,2 02:59:19 02:59:19 Hamburg Deutschland
53 Schladitz Wolfgang 1993.06.05 Marathon Bonn 42,2 03:35:18 03:35:18 Bonn Deutschland
54 Schladitz Wolfgang 1993.09.19 Baden-Marathon 42,2 03:33:44 03:33:44 Karlsruhe Deutschland
55 Karczewski Zenon 1993.09.26 20. Berlin Marathon 42,2 02:52:46 02:52:46 Berlin Deutschland
56 Maier Peter 1993.09.26 20. Berlin Marathon 42,2 02:53:21 02:53:21 Berlin Deutschland
57 Schladitz Wolfgang 1993.09.26 20. Berlin Marathon 42,2 03:29:55 03:29:55 Berlin Deutschland
58 Schladitz Wolfgang 1993.10.16 Harzgebirgslauf (Brockenmarathon) 1993 42,2 03:43:49 03:43:49 Wernigerode Deutschland
59 Schladitz Wolfgang 1993.11.14 24. New York Marathon 42,2 03:50:47 03:50:47 New York USA
60 Karczewski Zenon 1994.01.22 16. Berliner Team-Marathon 42,2 02:57:31 02:57:31 Berlin Deutschland
61 Umlauf Steffen 1994.01.22 16. Berliner Team-Marathon 42,2 02:57:31 02:57:31 Berlin Deutschland
62 Karczewski Zenon 1994.03.27 18. Leipzig Marathon 42,2 03:20:45 03:20:45 Leipzig Deutschland
63 Schladitz Wolfgang 1994.03.27 18. Leipzig Marathon 42,2 03:36:15 03:36:15 Leipzig Deutschland
64 Umlauf Steffen 1994.03.27 18. Leipzig Marathon 42,2 02:48:58 02:48:58 Leipzig Deutschland
65 Schladitz Wolfgang 1994.04.17 Rotterdam Marathon 1994 42,2 03:37:09 03:37:09 Rotterdam Niederlande
66 Karczewski Zenon 1994.04.24 18. Paris Marathon 42,2 02:51:46 02:51:46 Paris Frankreich
67 Maier Peter 1994.04.24 18. Paris Marathon 42,2 03:26:29 03:26:29 Paris Frankreich
68 Schladitz Wolfgang 1994.05.15 12. Internationaler Olympia-City-Marathon 42,2 03:45:04 03:45:04 Muenchen Deutschland
69 Dander Bernd 1994.05.23 6. Shell-Hanse Marathon Hamburg 42,2 02:55:23 02:55:23 Hamburg Deutschland
70 Karczewski Zenon 1994.05.29 4. Hannover Marathon 42,2 03:16:11 03:16:11 Hannover Deutschland
71 Maier Peter 1994.05.29 4. Hannover Marathon 42,2 02:59:18 02:59:18 Hannover Deutschland
72 Maier Peter 1994.09.25 21. Berlin Marathon 42,2 02:57:13 02:57:13 Berlin Deutschland
73 Schladitz Wolfgang 1994.09.25 21. Berlin Marathon 42,2 03:37:08 03:37:08 Berlin Deutschland
74 Schladitz Wolfgang 1994.10.15 Harzgebrigslauf (Brocken-Marathon) 1994 42,2 03:53:01 03:53:01 Wernigerode Deutschland
75 Schladitz Wolfgang 1994.12.04 Maraton de Calvia de Mallorca 1994 42,2 03:37:20 03:37:20 Magaluf Spanien
76 Karczewski Zenon 1995.02.17 2. Ägypten Marathon 42,2 03:20:36 03:20:36 Luxor Aegypten
77 Maier Peter 1995.02.17 2. Ägypten Marathon 42,2 03:20:36 03:20:36 Luxor Aegypten
78 Schladitz Wolfgang 1995.03.26 19. Leipzig-Marathon 42,2 03:26:21 03:26:21 Leipzig Deutschland
79 Schladitz Wolfgang 1995.04.22 Werdauer Waldlauf 42,2 03:38:10 03:38:10 Werdau Deutschland
80 Maier Peter 1995.04.23 12. Wien Marathon 42,2 02:58:24 02:58:24 Wien Oesterreich
81 Karczewski Zenon 1995.04.30 10. shell hanse-Marathon Hamburg 42,2 03:00:57 03:00:24 Hamburg Deutschland
82 Schladitz Wolfgang 1995.05.14 Hannover Marathon 1995 42,2 03:37:43 03:37:43 Hannover Deutschland
83 Schladitz Wolfgang 1995.06.10 Stockholm Marathon 1995 42,2 03:41:24 03:41:24 Stockholm Schweden
84 Karczewski Zenon 1995.09.24 22. Berlin Marathon 42,2 03:40:56 03:40:56 Berlin Deutschland
85 Maier Peter 1995.09.24 22. Berlin Marathon 42,2 02:56:03 02:56:03 Berlin Deutschland
86 Maier Peter 1995.12.15 12. Mallorca Marathon 42,2 03:09:55 03:09:55 Magaluf Spanien
87 Karczewski Zenon 1996.04.15 100. Boston Marathon 42,2 03:22:19 03:20:51 Boston USA Link
88 Maier Peter 1996.04.15 100. Boston Marathon 42,2 03:48:23 03:46:05 Boston USA Link
89 Umlauf Steffen 1996.04.15 100. Boston Marathon 42,2 02:49:10 02:49:10 Boston USA
90 Dander Bernd 1996.09.22 23. Berlin Marathon 42,2 02:59:16 02:59:16 Berlin Deutschland
91 Maier Peter 1996.10.13 29. Schwarzwaldmarathon 42,2 03:41:09 03:41:09 Braeunlingen Deutschland
92 Schladitz Wolfgang 1996.10.20 Athen Marathon 1996 42,2 03:39:17 03:39:17 Athen Griechenland
93 Maier Peter 1996.10.27 15. Frankfurt Marathon 42,2 03:14:44 03:14:44 Frankfurt/Main Deutschland
94 Schladitz Wolfgang 1997.03.16 Maratona della Cita de Roma 1997 42,2 03:37:32 03:37:32 Rom Italien
95 Karczewski Zenon 1997.04.27 15. Wroclaw Marathon 42,2 03:12:18 03:12:18 Wroclaw Polen
96 Maier Peter 1997.04.27 15. Wroclaw Marathon 42,2 03:26:29 03:26:29 Wroclaw Polen
97 Karczewski Zenon 1997.05.18 18. Kopenhagen Marathon 42,2 03:19:14 03:19:14 Kopenhagen Daenemark
98 Maier Peter 1997.05.18 18. Kopenhagen Marathon 42,2 02:55:41 02:55:41 Kopenhagen Daenemark
99 Schladitz Wolfgang 1997.08.10 Monschau Marathon 1997 42,2 03:48:36 03:48:36 Monschau Deutschland
100 Maier Peter 1997.09.06 5. Jungfrau Marathon 42,2 04:12:35 04:12:35 Interlaken Schweiz
101 Schladitz Wolfgang 1997.09.06 5. Jungfrau Marathon 42,2 04:56:53 04:56:53 Interlaken Schweiz
102 Maier Peter 1997.09.28 24. Berlin Marathon 42,2 02:53:35 02:53:12 Berlin Deutschland
103 Schladitz Wolfgang 1997.10.11 Harzgebrigslauf (Brocken-Marathon) 1997 42,2 03:51:12 03:51:12 Wernigerode Deutschland
104 Schladitz Wolfgang 1997.10.26 Baldeneysee Marathon 1997 42,2 03:32:56 03:32:56 Essen Deutschland
105 Schladitz Wolfgang 1998.03.15 Lichtenberg-Marathon 1998 42,2 03:51:15 03:51:15 Berlin Deutschland
106 Karczewski Zenon 1998.04.26 16. Wroclaw Marathon 42,2 03:44:22 03:44:22 Wroclaw Polen
107 Maier Peter 1998.04.26 16. Wroclaw Marathon 42,2 03:58:01 03:58:01 Wroclaw Polen
108 Karczewski Zenon 1998.06.13 22. Leipzig Marathon 42,2 03:29:30 03:29:30 Leipzig Deutschland
109 Maier Peter 1998.06.13 22. Leipzig Marathon 42,2 03:29:31 03:29:31 Leipzig Deutschland
110 Schladitz Wolfgang 1998.06.13 22. Leipzig Marathon 42,2 03:53:03 03:53:03 Leipzig Deutschland
111 Maier Peter 1998.09.05 14. Marathon du Medoc 42,2 05:53:57 05:53:39 Pauillac Frankreich
112 Schladitz Wolfgang 1998.09.05 14. Marathon du Medoc 42,2 04:22:36 04:22:36 Pauillac Frankreich
113 Karczewski Zenon 1998.09.20 25. Berlin Marathon 42,2 03:35:02 03:33:43 Berlin Deutschland
114 Maier Peter 1998.09.20 25. Berlin Marathon 42,2 02:58:23 02:57:59 Berlin Deutschland
115 Schladitz Wolfgang 1998.10.11 Ford-Köln-Marathon 1998 42,2 03:46:52 03:46:52 Köln Deutschland
116 Maier Peter 1998.10.25 13. Venedig Marathon 42,2 03:15:02 03:15:02 Venedig Italien
117 Schladitz Wolfgang 1998.11.01 Karthago Marathon 1998 42,2 03:39:04 03:39:04 Tunis Tunesien
118 Dander Bernd 1998.11.08 0. Dresden Marathon 42,2 03:13:27 03:13:27 Dresden Deutschland
119 Maier Peter 1999.02.28 14. Malta Marathon 42,2 03:19:51 03:19:51 Valetta Malta
120 Schladitz Wolfgang 1999.02.28 14. Malta Marathon 42,2 03:41:44 03:41:44 Valetta Malta
121 Karczewski Zenon 1999.03.14 22. Marato de Catalunya Mataro - Barcelona 42,2 03:54:02 03:53:18 Barcelona Spanien
122 Schladitz Wolfgang 1999.04.11 Oberelbe Marathon Königstein-Dresden 1999 42,2 03:40:02 03:40:02 Dresden Deutschland
123 Dander Bernd 1999.04.25 2. Oberelbe-Marathon Dresden 42,2 02:58:13 02:58:13 Dresden Deutschland
124 Karczewski Zenon 1999.04.25 17. Wroclaw Marathon 42,2 03:27:53 03:27:53 Wroclaw Polen
125 Karczewski Zenon 1999.04.25 2. Oberelbe-Marathon Dresden 42,2 03:29:59 03:29:59 Dresden Deutschland
126 Maier Peter 1999.04.25 17. Wroclaw Marathon 42,2 03:27:52 03:27:52 Wroclaw Polen
127 Schladitz Wolfgang 1999.06.12 Leipzig Marathon 1999 42,2 03:43:50 03:43:50 Leipzig Deutschland
128 Schladitz Wolfgang 1999.08.14 Helsinki Marathon 1999 42,2 03:45:10 03:45:10 Helsinki Finnland
129 Karczewski Zenon 1999.09.26 26. Berlin Marathon 42,2 03:46:53 03:46:28 Berlin Deutschland
130 Schladitz Wolfgang 1999.10.02 Göltzschtal-Marathon 1999 42,2 03:39:45 03:39:45 Lengenfeld Deutschland
131 Dander Bernd 1999.10.24 1. Dresden-Marathon 42,2 03:04:46 03:04:46 Dresden Deutschland
132 Karczewski Zenon 1999.10.24 1. Dresden-Marathon 42,2 03:29:59 03:29:59 Dresden Deutschland
133 Schladitz Wolfgang 1999.10.31 Frankfurt Marathon 1999 42,2 03:39:29 03:39:29 Frankfurt/Main Deutschland
134 Maier Peter 1999.12.05 16. Mallorca Marathon 42,2 03:26:50 03:26:50 Magaluf Spanien
135 Karczewski Zenon 2000.02.27 Maraton Ciudad de Sevilla 42,2 03:29:29 03:29:29 Sevilla Spanien
136 Maier Peter 2000.02.27 2. Pafos Marathon 42,2 03:35:36 03:35:36 Pafos Zypern Link
137 Schladitz Wolfgang 2000.02.27 2. Pafos Marathon 42,2 03:43:56 03:43:56 Pafos Zypern Link
138 Schladitz Wolfgang 2000.04.16 Leipzig Marathon 2000 42,2 03:40:19 03:40:19 Leipzig Deutschland
139 Dander Bernd 2000.04.30 3. Oberelbe-Marathon Dresden 42,2 02:58:00 02:58:00 Dresden Deutschland
140 Karczewski Zenon 2000.04.30 18. Wroclaw Marathon 42,2 03:44:36 03:44:36 Wroclaw Polen
141 Karczewski Zenon 2000.04.30 3. Oberelbe-Marathon Dresden 42,2 03:29:59 03:29:59 Dresden Deutschland
142 Maier Peter 2000.04.30 18. Wroclaw Marathon 42,2 03:51:05 03:51:05 Wroclaw Polen
143 Karczewski Zenon 2000.05.21 Prague International Marathon 42,2 03:43:03 03:41:05 Prag Tschechische Republik
144 Schladitz Wolfgang 2000.06.04 10. Regensburg Marathon 42,2 03:44:56 03:44:56 Regensburg Deutschland
145 Karczewski Zenon 2000.08.13 24. Monschau Marathon 42,2 03:53:18 03:53:18 Monschau Deutschland
146 Maier Peter 2000.08.13 24. Monschau Marathon 42,2 03:56:13 03:56:13 Monschau Deutschland
147 Schladitz Wolfgang 2000.08.13 24. Monschau Marathon 42,2 03:54:02 03:54:02 Monschau Deutschland
148 Karczewski Zenon 2000.09.10 27. Berlin Marathon 42,2 03:54:20 03:56:16 Berlin Deutschland
149 Maier Peter 2000.10.07 1. San Marino Marathon 42,2 03:45:31 03:45:31 San Marino San Marino
150 Schladitz Wolfgang 2000.10.07 1. San Marino Marathon 42,2 03:45:31 03:45:31 San Marino San Marino
151 Schladitz Wolfgang 2000.10.17 Drei-Talsperren-Marathon 2000 42,2 03:43:51 03:43:51 Eibenstock Deutschland
152 Dander Bernd 2000.10.22 2. Dresden-Marathon 42,2 03:01:19 03:01:19 Dresden Deutschland
153 Karczewski Zenon 2000.10.22 2. Dresden-Marathon 42,2 03:29:29 03:29:29 Dresden Deutschland
154 Schladitz Wolfgang 2000.10.22 2. Dresden-Marathon 42,2 03:37:15 03:37:15 Dresden Deutschland
155 Maier Peter 2000.11.26 13. Bangkok Marathon 42,2 04:19:30 04:19:30 Bangkok Thailand
156 Schladitz Wolfgang 2001.02.24 Bad Salzuflen-Marathon 2001 42,2 03:52:02 03:52:02 Bad Salzuflen Deutschland
157 Schladitz Wolfgang 2001.03.17 Steinfurt-Marathon 2001 42,2 03:43:42 03:43:42 Steinfurt Deutschland
158 Maier Peter 2001.03.25 7. Rom Marathon 42,2 03:58:01 03:49:54 Rom Italien
159 Schladitz Wolfgang 2001.04.07 Finsterwalde-Marathon 2001 42,2 03:43:43 03:43:43 Finsterwalde Deutschland
160 Karczewski Zenon 2001.04.22 19. Maraton Wroclaw 42,2 03:29:50 03:29:50 Wroclaw Polen
161 Karczewski Zenon 2001.04.29 24. Maraton Popular de Madrid 42,2 03:24:11 03:23:14 Madrid Spanien
162 Maier Peter 2001.04.29 24. Maraton Popular de Madrid 42,2 03:34:07 03:33:09 Madrid Spanien
163 Schladitz Wolfgang 2001.04.29 Leipzig-Marathon 2001 42,2 03:42:46 03:42:46 Leipzig Deutschland
164 Maier Peter 2001.06.09 23. Stockholm Marathon 42,2 03:33:09 03:29:36 Stockholm Schweden
165 Schladitz Wolfgang 2001.06.09 Liechtenstein Marathon 2001 42,2 05:06:28 05:06:28 Liechtenstein Liechtenstein
166 Schladitz Wolfgang 2001.09.02 Fulda Marathon 2001 42,2 03:46:58 03:46:58 Fulda Deutschland
167 Karczewski Zenon 2001.09.08 17. Marathon du Medoc 42,2 06:01:50 06:01:50 Pauillac Frankreich
168 Maier Peter 2001.09.08 17. Marathon du Medoc 42,2 06:03:40 05:58:51 Pauillac Frankreich
169 Schladitz Wolfgang 2001.09.08 17. Marathon du Medoc 42,2 06:13:26 06:13:26 Pauillac Frankreich
170 Karczewski Zenon 2001.09.30 28. Berlin Marathon 42,2 03:18:06 03:17:56 Berlin Deutschland
171 Schladitz Wolfgang 2001.10.13 Harzgebirgslauf (Brockenmarathon) 2001 42,2 04:04:49 04:04:49 Wernigerode Deutschland
172 Dander Bernd 2001.10.21 3. Dresden-Marathon 42,2 03:38:00 03:38:00 Dresden Deutschland
173 Karczewski Zenon 2001.10.21 3. Dresden-Marathon 42,2 03:32:52 03:32:52 Dresden Deutschland
174 Maier Peter 2001.12.02 6. Singapur Marathon 42,2 03:57:21 03:57:21 Singapur Singapur
175 Karczewski Zenon 2002.01.19 24. Berliner Team-Marathon 42,2 03:16:16 03:16:16 Berlin Deutschland
176 Umlauf Steffen 2002.01.19 24. Berliner Team-Marathon 42,2 03:16:16 03:16:16 Berlin Deutschland
177 Dander Bernd 2002.03.16 Steinfurt Marathon 42,2 03:02:48 03:02:44 Steinfurt Deutschland
178 Karczewski Zenon 2002.03.24 Maratona della Cita de Roma 42,2 03:33:15 03:33:15 Rom Italien
179 Karczewski Zenon 2002.04.21 20. Wroclaw Maraton 42,2 03:11:17 03:11:17 Wroclaw Polen
180 Schladitz Wolfgang 2002.04.28 Leipzig-Marathon 2002 42,2 03:46:42 03:45:54 Leipzig Deutschland
181 Dander Bernd 2002.05.12 5. Oberelbe-Marathon Königstein-Dresden 42,2 02:57:43 02:57:43 Dresden Deutschland
182 Maier Peter 2002.05.19 8. Prag Marathon 42,2 03:57:30 03:57:30 Prag Tschechische Republik
183 Schladitz Wolfgang 2002.07.06 Zermatt Marathon 2002 42,2 05:39:05 05:39:05 Zermatt Schweiz
184 Karczewski Zenon 2002.09.29 17. Budapest Marathon 42,2 04:15:05 04:15:05 Budapest Ungarn
185 Maier Peter 2002.09.29 17. Budapest Marathon 42,2 04:15:05 04:15:05 Budapest Ungarn
186 Schladitz Wolfgang 2002.09.29 17. Budapest Marathon 42,2 03:45:00 03:45:00 Budapest Ungarn
187 Kuerten Christian 2002.10.20 4. Dresden Marathon 42,2 03:32:50 03:32:50 Dresden Deutschland
188 Maier Peter 2002.12.01 16. Lissabon Marathon 42,2 03:58:20 03:58:20 Lissabon Portugal
189 Karczewski Zenon 2002.12.15 Maraton de Calvia de Mallorca 42,2 03:29:29 03:29:29 Magaluf Spanien
190 Kuerten Christian 2003.01.19 25. Berliner Team-Marathon 42,2 03:40:01 03:40:01 Berlin Deutschland
191 Schladitz Wolfgang 2003.02.07 10. Ägypten Marathon 42,2 03:58:40 03:58:40 Luxor Aegypten
192 Maier Peter 2003.02.23 21. Cape Town Marathon 42,2 04:13:23 04:13:23 Cape Town Südafrika Link
193 Schladitz Wolfgang 2003.04.12 Kyffhäuser Marathon 2003 42,2 03:49:09 03:49:09 Bad Frankenhausen Deutschland
194 Karczewski Zenon 2003.04.13 1. Spreewald Marathon 42,2 03:17:17 03:17:17 Burg Deutschland Link
195 Dander Bernd 2003.05.04 RheinEnergie-Marathon Bonn 42,2 02:54:14 02:54:10 Bonn Deutschland
196 Kuerten Christian 2003.05.04 6. Oberelbe Marathon Königstein-Dresden 42,2 03:18:31 03:18:31 Dresden Deutschland
197 Karczewski Zenon 2003.05.10 2. Cracovia Maraton 42,2 03:30:52 03:30:52 Krakow Polen Link
198 Karczewski Zenon 2003.06.08 1. Marato d'Empuries 42,2 03:36:04 03:36:04 L'Escala Spanien Link
199 Schladitz Wolfgang 2003.07.12 Fichtelgebirgsmarathon 2003 42,2 04:06:56 04:06:56 Wunsiedel Deutschland
200 Schladitz Wolfgang 2003.08.31 Mitteldeutscher Marathon 2003 42,2 03:59:58 03:59:58 Halle Deutschland
201 Dander Bernd 2003.09.07 Hochstift-Marathon Fulda 42,2 02:58:52 02:58:52 Fulda Deutschland
202 Karczewski Zenon 2003.09.28 30. Berlin Marathon 42,2 03:40:55 03:37:16 Berlin Deutschland Link
203 Dander Bernd 2003.10.19 5. Morgenpost Dresden Marathon 42,2 03:29:58 03:29:12 Dresden Deutschland
204 Karczewski Zenon 2003.10.19 5. Morgenpost Dresden Marathon 42,2 04:29:45 04:29:45 Dresden Deutschland Link
205 Karczewski Zenon 2003.11.02 21. Athen Marathon 42,2 03:50:03 03:50:03 Athen Griechenland Link
206 Maier Peter 2003.11.02 21. Athen Marathon 42,2 04:08:41 04:08:10 Athen Griechenland Link
207 Schladitz Wolfgang 2003.12.13 Untertagemarathon 2003 42,2 04:53:42 04:53:42 Sondershausen Deutschland
208 Dander Bernd 2004.01.17 26. Berliner Team-Marathon 42,2 03:02:24 03:02:24 Berlin Deutschland
209 Karczewski Zenon 2004.01.17 26. Berliner Team-Marathon 42,2 03:43:51 03:43:51 Berlin Deutschland Link
210 Kuerten Christian 2004.01.17 26. Berliner Team-Marathon 42,2 03:31:35 03:31:35 Berlin Deutschland Link
211 Karczewski Zenon 2004.02.29 20. Maraton Ciudad de Sevilla 42,2 03:17:01 03:17:01 Sevilla Spanien Link
212 Schladitz Wolfgang 2004.02.29 20. Maraton Ciudad de Sevilla 42,2 03:55:42 03:55:42 Sevilla Spanien
213 Umlauf Steffen 2004.02.29 20. Maraton Ciudad de Sevilla 42,2 02:46:50 02:46:50 Sevilla Spanien Link
214 Maier Peter 2004.03.21 3. Thailand Temple Run 42,2 04:04:54 04:04:42 Bangkok Thailand Link
215 Dander Bernd 2004.05.02 7. Renta Oberelbe Marathon Dresden 42,2 02:49:03 02:48:57 Dresden Deutschland Link
216 Kuerten Christian 2004.05.02 7. Renta Oberelbe Marathon Dresden 42,2 03:09:01 03:09:01 Dresden Deutschland
217 Karczewski Zenon 2004.05.08 3. Cracovia-Maraton 42,2 03:40:05 03:40:05 Krakow Polen Link
218 Maier Peter 2004.05.23 14. Regensburg Marathon 42,2 03:56:10 03:55:22 Regensburg Deutschland
219 Schladitz Wolfgang 2004.05.23 14. Regensburg Marathon 42,2 03:44:56 03:44:56 Regensburg Deutschland
220 Schladitz Wolfgang 2004.06.12 Europa-Marathon Görlitz 2003 42,2 03:50:41 03:50:41 Görlitz Deutschland
221 Karczewski Zenon 2004.09.11 20. Marathon du Medoc 42,2 05:43:08 05:40:09 Pauillac Frankreich Link
222 Maier Peter 2004.09.11 20. Marathon du Medoc 42,2 06:26:52 06:23:48 Pauillac Frankreich Link
223 Schladitz Wolfgang 2004.09.11 20. Marathon du Medoc 42,2 06:07:08 06:07:08 Pauillac Frankreich Link
224 Dander Bernd 2004.09.12 8. Ford-Köln-Marathon 42,2 02:56:36 02:55:26 Köln Deutschland Link
225 Schladitz Wolfgang 2004.10.10 1. Brüssel Marathon 42,2 03:57:45 03:56:45 Brüssel Belgien
226 Dander Bernd 2004.10.24 6. Morgenpost Dresden Marathon 42,2 02:59:52 02:59:50 Dresden Deutschland
227 Karczewski Zenon 2004.10.24 6. Morgenpost Dresden Marathon 42,2 03:28:33 03:28:33 Dresden Deutschland Link
228 Maier Peter 2004.11.14 8. Monaco Marathon 42,2 04:17:59 04:17:59 Monaco Monaco Link
229 Schladitz Wolfgang 2004.11.14 8. Monaco Marathon 42,2 04:01:24 04:01:24 Monaco Monaco
230 Karczewski Zenon 2005.02.20 25. Maraton Popular de Valencia 42,2 03:30:50 03:30:50 Valencia Spanien Link
231 Schladitz Wolfgang 2005.02.20 25. Maraton Popular de Valencia 42,2 03:58:33 03:58:33 Valencia Spanien Link
232 Umlauf Steffen 2005.02.20 25. Maraton Popular de Valencia 42,2 02:54:01 02:54:01 Valencia Spanien Link
233 Dander Bernd 2005.04.17 Spreewald-Marathon Burg 42,2 03:02:57 03:02:57 Burg Deutschland
234 Maier Peter 2005.04.24 23. Wroclaw Marathon 42,2 03:59:39 03:58:59 Wroclaw Polen Link
235 Schladitz Wolfgang 2005.04.24 23. Wroclaw Marathon 42,2 03:59:57 03:59:57 Wroclaw Polen Link
